昆明某太阳能热水工程报价表(2)
) | m | 40 | 2.5 | 100 | |||
11 | 铜芯信号线 | (BRV2*0.5mm2) | m | 40 | 1.5 | 60 | |
12 | 回水系统控制系统 | 套 | 1 | 1000 | 1000 | ||
13 | 回水循环泵 | RS25/6(H=5m,Q=3.5m3/h) | 台 | 2 | 1800 | 3600 | |
14 | 热水回水循环泵支架 | RS25/6 | 个 | 2 | 150 | 300 | |
15 | 回水系统安装辅材 | 批 | 1 | 150 | 150 | ||
16 | 回水系统安装人工费 | 套 | 2 | 150 | 300 | ||
17 | 不锈钢冷水箱 | 容积5m3 |
m3 时间:2019-05-20 15:22 来源:未知 作者:中建太阳能 点击:次(责任编辑:中建太阳能) |
- 上一篇:云南滇中太阳能热水工程方案下载
- 下一篇:某太阳能热水工程采购清单及报价